
MANCHESTER, NH — The following 632 Memorial High School students earned honor roll status for the first marking period:
PRINCIPAL’S LIST
FIRST NAME | LAST NAME | GRADE |
Karam | Al Rubaye | 9 |
Myah | Brown | 9 |
Nathan | Davis | 9 |
Julia | Do | 9 |
Rebecca | Ducret | 9 |
Caelan | Gustafson | 9 |
Alexis | LaVertue | 9 |
Hannah | Le | 9 |
Victor | Margulius | 9 |
Joshua | McDonald | 9 |
Tiago | Mendes | 9 |
Kyla | Mitchell | 9 |
Deanna | Morrison | 9 |
Christine | Ngo | 9 |
Laura | Nguyen | 9 |
Chelsea | Pham | 9 |
Skylar | Rollins | 9 |
Audrey | Saidel | 9 |
Ricky | Truong | 9 |
Cynthia | Vu | 9 |
Fthia | Yousif | 9 |
Tiffany | Zhou | 9 |
Carter | Bailey | 10 |
Ava | Broussard | 10 |
Caleigh | Brown | 10 |
Jacob | Calabro | 10 |
Isabel | Caraballo | 10 |
Aidan | Connolly | 10 |
August | Connors | 10 |
Kayla | Correll | 10 |
Joshua | Cyr-Acevedo | 10 |
Sarah | DeVillers | 10 |
Julia | Filep | 10 |
Alexis | Heald | 10 |
Abigail | LaBossiere | 10 |
Tyler | Lavallee | 10 |
Sarah | Levesque | 10 |
Uendi | Llace | 10 |
Maya | Longo | 10 |
Olivia | Mack | 10 |
Amir | Melkic | 10 |
Aiden | Miller | 10 |
Talia | Morgan | 10 |
Madison | Pelletier | 10 |
Tyler | Pike | 10 |
McGregor | Platte | 10 |
Cameron | Pollock | 10 |
Emily | Quirion | 10 |
Devyn | Sakamoto | 10 |
Kayla | Truong | 10 |
Audrey | Webb | 10 |
Ryan | Wood | 10 |
Jessica | Carrier | 11 |
Nicholas | Cote | 11 |
Paige | Graziano | 11 |
Hao | Hua | 11 |
Maryam | Idan | 11 |
Caitlin | Johnstone | 11 |
Kaylee | Lafleur | 11 |
Ryan | Moran | 11 |
Ryan | Nguyen | 11 |
Kaley | Otterson | 11 |
Brooklyn | Wallace | 11 |
Samantha | Winn | 11 |
Cameron | Adams | 12 |
Trevor | Adams | 12 |
Tiana | Austin | 12 |
Kyle | Blais | 12 |
Emily | Clegg | 12 |
Terry | Collier | 12 |
Bethany | Comire | 12 |
Lela | Connors | 12 |
Salina | Dinh | 12 |
McKenna | Gladysz | 12 |
Adrian | Gonzalez | 12 |
Tamrah | Gould-Kibuey | 12 |
Olivia | Groulx | 12 |
Dino | Halilovic | 12 |
Scott | Kiriakoutsos | 12 |
Kaley | Lambert | 12 |
Edgar | Lemus | 12 |
Justis | Levesque | 12 |
Asia | Mercier | 12 |
Shaun | Monnelly | 12 |
Jack | Nguyen | 12 |
Long | Nguyen | 12 |
Quan | Quy | 12 |
Carissa | Shertzer | 12 |
Jaylyn | Smagula | 12 |
Isabelle | Strandson | 12 |
Crystal | Sylvia | 12 |
Rachel | Toppi | 12 |
Brian | Truong | 12 |
Julie | Velie | 12 |
Janina | Zienkiewicz | 12 |
HIGH HONORS
FIRST NAME | LAST NAME | GRADE |
Aroosa | Ahmed | 9 |
Fatima | Al Zaobedy | 9 |
Camila | Alejandro | 9 |
Andrew | Arndt | 9 |
Alaina | Bailey | 9 |
Nyssa | Barrett | 9 |
Caidan | Berube | 9 |
Ashleigh | Bibeau | 9 |
Khera | Briand | 9 |
Harold | Burbine | 9 |
Emma | Burns | 9 |
Rowan | Connolly | 9 |
Ashley | Cummings | 9 |
Justin | Dang | 9 |
Tori | DaRosa | 9 |
Evalyn | Davis | 9 |
Mya | Dowd | 9 |
Katherine | Frias | 9 |
Prabhu | Gurung | 9 |
Adam | Jacques | 9 |
Samuel | Kirwin | 9 |
Jenna | LaBerge | 9 |
Lucien | LaFond | 9 |
Jackson | Lalos | 9 |
Joshua | LeBlanc | 9 |
Lily | Levesque | 9 |
Fatima | Livadic | 9 |
Kenyang | Lual | 9 |
Mark | Lupa | 9 |
Adrian | Mailloux | 9 |
Hannah | McDonnell | 9 |
Eddy | Mugisha | 9 |
Casey | Murray | 9 |
Shiba | Nankya | 9 |
Opemipo | Ogunsuyi | 9 |
Sadie | Olsen | 9 |
Kyle | Page | 9 |
Alissa | Piskadlo | 9 |
Emma | Polanco | 9 |
Abigail | Ramos | 9 |
Angelina | Rioux | 9 |
Angel | Rosas-Paradis | 9 |
Emma | Rossi | 9 |
Elizabeth | Rupert | 9 |
Eiva | Saliba | 9 |
Kaylee | Scott | 9 |
Emma | Slavin | 9 |
Joshua | Soucy | 9 |
Madison | Stumpf | 9 |
Sarah | Sutherland | 9 |
Tyler | Telge | 9 |
Thuan | Tran | 9 |
Ava | Twardosky | 9 |
Elena | Van | 9 |
Jodie | Wood | 9 |
Ritik | Yadav | 9 |
Alecea | Ahlquist | 10 |
Emma | Allard | 10 |
Leslie | Arce Alzate | 10 |
Angela | Aun | 10 |
Makayla | Bachler | 10 |
Hana | Bean | 10 |
Mathieu | Beausoleil | 10 |
Brennan | Beland | 10 |
Sawyer | Bergeron | 10 |
Olivia | Brown | 10 |
Christina | Bui | 10 |
Parker | Burgess | 10 |
McKenna | Cantin | 10 |
Alma | Castillo | 10 |
Eva | Chase | 10 |
Kylie | Crimmins | 10 |
Paola | De Jesus Ramos | 10 |
Kevin | Dinh | 10 |
Megan | Dutilly | 10 |
Aarush | Duvvuri | 10 |
Holly | Focht | 10 |
Allison | Foster | 10 |
Emma | Fullam | 10 |
Emma | Fuller | 10 |
Braden | Hafeman | 10 |
Brandon | Hand | 10 |
Abigail | Hudgens | 10 |
Amy | Huynh | 10 |
Ella | Lawson | 10 |
Caroline | Makara | 10 |
Benjamin | Maynard | 10 |
Sean | McCaffrey | 10 |
Madison | McCloskey | 10 |
Lilliana | McCullough | 10 |
Isabella | Mears | 10 |
Thayna | Miquelino | 10 |
Hayleigh | Morin | 10 |
Spero | Moussa | 10 |
Emily | Nadeau | 10 |
Rachael | Neuberger | 10 |
Hallee | Norton | 10 |
Benjamin | O’Brien | 10 |
Margarita | Ortiz Sanchez | 10 |
Shawn | Parker | 10 |
Antonio | Patti | 10 |
Hunter | Pelletier | 10 |
Sabina | Ramic | 10 |
Palak | Saini | 10 |
Kiran | Sidhu | 10 |
Joel | Sobozenski | 10 |
Kira | Spampinato | 10 |
Tynaisha | Stewart | 10 |
Shannon | Sullivan | 10 |
Ayya | Tber | 10 |
Milo | Traballano | 10 |
Khanh | Tran | 10 |
Phoenix | Turcotte | 10 |
Emma | Vacirca | 10 |
Sophia | Vaillancourt | 10 |
Andrew | Wall | 10 |
Madison | Weigler | 10 |
Aiden | Austin | 11 |
Kelsey | Burditt | 11 |
Kyle | Burditt | 11 |
Joseph | Calabro | 11 |
Cole | Chandler | 11 |
Daeja | Collier | 11 |
Logan | Cote | 11 |
Huy | Dang | 11 |
Ryan | Deary | 11 |
George | Delmar | 11 |
Justin | Discua | 11 |
Jalen | Dorsey | 11 |
Herika | Elezi | 11 |
Jordan | Ferrier | 11 |
Olivia | Foster | 11 |
Madison | Gobis | 11 |
Elsa | Gustafson | 11 |
Rylie | Hastings | 11 |
Sheysa | Hernandez Fantauzzi | 11 |
Trung | Hoang | 11 |
Nicholas | Hughen | 11 |
Laura | Jacques | 11 |
Kaitlyn | Jollimore | 11 |
Jeffrey | Josefik | 11 |
Alexis | Joyce | 11 |
Agathokli | Kondi | 11 |
Britni | Lacourse | 11 |
Emily | LeBlanc | 11 |
Starr | Levesque | 11 |
Ethan | Lyons | 11 |
Trevor | Marchand | 11 |
Autumn | Martinez | 11 |
Katelyn | McDonnell | 11 |
Alexis | McFarland | 11 |
Gianna | Miskovic | 11 |
Kennedy | Mitchell | 11 |
Keiffer | Montenegro | 11 |
Hailey | Morse | 11 |
Brandan | Mouleart | 11 |
Brandon | Murphy | 11 |
Thomas | Newman | 11 |
Jessica | Nunez-Alonzo | 11 |
Tyler | Page | 11 |
Bryanna | Peryer | 11 |
Ty | Rivera | 11 |
Victoria | Rochette | 11 |
Quincy | Roy | 11 |
Justin | Russell | 11 |
Stephanie | Slaybe | 11 |
Anjali | Tamang | 11 |
Aaron | Triehy | 11 |
Alyson | Veilleux | 11 |
Lindsay | Agresti | 12 |
Caleb | Allen | 12 |
Jakob | Andrzejewski | 12 |
Ava | Austin | 12 |
Lauryn | Blake | 12 |
Nicholas | Bonenfant | 12 |
Skylar | Brown | 12 |
Jennessa | Brunette | 12 |
Katelyn | Casoni | 12 |
Uriel | Chavez Diaz | 12 |
Heather | Cloutier | 12 |
Heather | Coburn | 12 |
Coby | Correll | 12 |
Delia | Cote | 12 |
Kasaundra | Cunningham | 12 |
Katie | D’Avella | 12 |
Joseph | Dawkins | 12 |
Hunter | Dismukes | 12 |
Kaitlyn | Douillard | 12 |
Cameron | Dyer | 12 |
Arthur | Fandunyan | 12 |
Mark | Felix | 12 |
Jack | Fitzgerald | 12 |
Olivia | Francis | 12 |
Mitchel | Gagnon | 12 |
Joanne | Gaudet | 12 |
Willow | Gibeau | 12 |
Lyric | Grumblatt | 12 |
Anthony | Hernandez Oyola | 12 |
Stephan | Hoang | 12 |
Amra | Ibrahimovic | 12 |
Dylan | Juneau | 12 |
Abigael | Kabeya | 12 |
Nicholas | Kondylis | 12 |
Julia | Lapierre | 12 |
Trevor | Legros | 12 |
Kayla | Lesieur | 12 |
Adnan | Livadic | 12 |
Ashol | Lual | 12 |
Maxwell | Makara | 12 |
Hannah | Marois | 12 |
Kaylin | McDonagh | 12 |
Sorchae | McMeel | 12 |
Selma | Mekic | 12 |
Craig | Messina | 12 |
Tori | Miller | 12 |
Hailey | Mitchell | 12 |
Savannah | Parker | 12 |
Francesca | Pierre | 12 |
Hannah | Racle | 12 |
Samantha | Ramos | 12 |
Tyler | Robinson | 12 |
Emily | Roy | 12 |
Cenk | Saltik | 12 |
Sydney | Spenard | 12 |
Dale | Stratton | 12 |
Eve | Sylvain | 12 |
Roja | Tabasum | 12 |
Anthony | Terrio | 12 |
Arianna | Traballano | 12 |
Amanda | Williams | 12 |
Taylor | Wilson | 12 |
Richa | Yadav | 12 |
HONORS
FIRST NAME | LAST NAME | |
Maisa | Aburas | 9 |
Liam | Adams | 9 |
Mene | Adumene | 9 |
Rema | Ahmed | 9 |
Mary | Alisandro | 9 |
Mateo | Ancic | 9 |
Emma | Anderson | 9 |
Jacob | Balukonis | 9 |
Carter | Beland | 9 |
Mysti | Biron | 9 |
Nathan | Biron | 9 |
John | Brady | 9 |
Savannah | Brown | 9 |
Kayleigh | Brunette | 9 |
Liliana | Bussiere | 9 |
Caden | Capano | 9 |
Manuel | Castro | 9 |
Evan | Chabot | 9 |
Jondany | Cruz | 9 |
Kaelianna | Cruz | 9 |
Gavin | Davis | 9 |
Carly | Dedrick | 9 |
Mya | Desjardins | 9 |
Jaxon | Douillard | 9 |
Alyssa | Dunham | 9 |
Thomas | Egan | 9 |
Steven | Elezi | 9 |
Colin | Fields | 9 |
Samuel | Frost | 9 |
Olivia | Gelinas | 9 |
Wesley | Gill | 9 |
Giselle | Gomez-Barrientos | 9 |
Kristine | Gomez-Rios | 9 |
Grace | Gurung | 9 |
Julienet | Guzman | 9 |
Kira | Harrison | 9 |
Jacob | Hazel | 9 |
Juliauna | Hernandez Lafond | 9 |
Allianna | Infante-Boudreau | 9 |
Hannah | Jenkins | 9 |
Leo | Johnson | 9 |
Denasia | Jones | 9 |
Sharon | Kamola | 9 |
Rowan | Keenan | 9 |
Ethan | Kimball | 9 |
Madison | Kimball | 9 |
David | Lacroix | 9 |
Danny | Lam | 9 |
Bryan | Le | 9 |
Ella | Livingston | 9 |
Nicholas | Lodding | 9 |
Aliya | Lord | 9 |
Roisin | McDonagh | 9 |
Mathieu | McNamara | 9 |
Reese | Meehan | 9 |
Brandon | Murphy | 9 |
Paige | Murray | 9 |
Brianna | Ohlund | 9 |
Christopher | Ortega | 9 |
Autumn | Pelletier | 9 |
William | Pham | 9 |
Olivia | Pike | 9 |
Paige | Potts | 9 |
Abdalha | Ramadhani | 9 |
Clara | Ricker | 9 |
Cesar | Rivas-Castro | 9 |
Alexis | Rivera | 9 |
Jazmin | Rivera-Nunez | 9 |
Jose | Rivera-Parker | 9 |
Alexis | Roberts | 9 |
Matteo | Rodriguez Cattaneo | 9 |
David | Ruge | 9 |
Javen | Sanchez | 9 |
Madison | Sherwin | 9 |
Devin | Sim | 9 |
Maria | Sosa | 9 |
Sergio | Teruel Gutierrez | 9 |
Anthony | Villante | 9 |
Amelia | Vitello | 9 |
Aniyjah | Walsh | 9 |
Nathaly | Zapata | 9 |
Alyssa | Zbyszynska | 9 |
Tarek | Abdelkarim | 10 |
Malak | Al Zaobedy | 10 |
Cara | Albridge | 10 |
Demetri | Alexander | 10 |
Nico | Anaya | 10 |
Noah | Anaya | 10 |
Matthew | Arnoux | 10 |
Ciara | Banks | 10 |
Rachel | Barry | 10 |
Lauren | Bartnicki | 10 |
Tyler | Beleski | 10 |
Jocelynn | Bergeron | 10 |
Resad | Beslic | 10 |
Riley | Bilodeau | 10 |
Riley | Bonenfant | 10 |
Jaden | Breault | 10 |
Emily | Briand | 10 |
Mikalena | Chamberlain | 10 |
Conner | Cloutier | 10 |
Nathan | Dardas | 10 |
Delilah | De Los Angeles | 10 |
Damion | Degreenia | 10 |
Chloe | Desmarais | 10 |
Allyson | DiMino | 10 |
Kaitlyn | Duguay | 10 |
Daniela | Duque | 10 |
Akshita | Duvvuri | 10 |
Kenray | Emadamerho | 10 |
George | Farmer | 10 |
Nicholas | Farmer | 10 |
Chase | Felch | 10 |
Alexander | Fellows | 10 |
Griffin | Forbes | 10 |
Jackson | Frazier | 10 |
Madison | Fuller | 10 |
Miranda | Fuller | 10 |
Isabella | Giampa | 10 |
Jeiliz | Gomez | 10 |
Leah | Gunther | 10 |
Jessica | Hallee | 10 |
Huy | Hoang | 10 |
Emma | Hodgkins | 10 |
Connor | Hoey | 10 |
Gillian | Hunt | 10 |
Tayler | Hurst | 10 |
Troy | Jutras | 10 |
Salamatu | Kanu | 10 |
Nikos | Katsiantonis | 10 |
Sushan | Koirala | 10 |
Sarah | Lafond | 10 |
McKenzee | Lamere-Cray | 10 |
Claire | Lawson | 10 |
Jaden | Le | 10 |
Joseph | LeGallo | 10 |
Brandon | Lemieux | 10 |
Dominick | Lesieur | 10 |
Ethan | Letendre | 10 |
Adele | Levesque | 10 |
Miniya | Lewis | 10 |
Haley | Mayo | 10 |
Erin | McCoy | 10 |
Taylor | McNelly | 10 |
Jacob | Miller | 10 |
Isha | Mohamed | 10 |
James | Nguyen | 10 |
Trang | Nguyen | 10 |
Victoria | Novinskiy | 10 |
Justin | O’Donnell | 10 |
Lyanmarie | Ortiz | 10 |
William | Petro | 10 |
Alana | Phaneuf | 10 |
Lilith | Prough | 10 |
Emersyn | Provencher | 10 |
Stephanie | Reyes | 10 |
Joshua | Ricker | 10 |
Roumraj | Roumraj | 10 |
Riley | Smith | 10 |
Leala | Syhabout | 10 |
Paige | Thibault | 10 |
Jahreem | Turbi | 10 |
Solange | Umutoni | 10 |
Athena | Vasilopoulos | 10 |
Julia | Vattes | 10 |
Christian | Vazquez | 10 |
Hunter | Villalba | 10 |
Sophia | Waszeciak | 10 |
Matthew | Wilson | 10 |
Noah | Wolgamott | 10 |
Chloe | Allen | 11 |
Timothy | Alley | 11 |
Steven | Anderson | 11 |
Demir | Bejtovic | 11 |
Alexis | Bilodeau | 11 |
Kyra | Brisson | 11 |
Anthony | Bui | 11 |
Isabella | Bussiere | 11 |
Lauren | Cardow | 11 |
Hunter | Chambers | 11 |
Mitchell | Chase | 11 |
Dream | Cherry | 11 |
Dylan | Chute | 11 |
Kelsie | Clapp | 11 |
Emelie | Cocozziello | 11 |
Delaney | Cote | 11 |
Mason | Cote | 11 |
Ayah | Elrayah | 11 |
Dakota | Evans | 11 |
Emily | Fast | 11 |
Cameron | Ferrier | 11 |
Emma | Fraser | 11 |
Keirra | Galarza | 11 |
Kayla | Givens | 11 |
Alexis | Harris | 11 |
Barry | High | 11 |
Sheikh Ahsen | Iqbal | 11 |
Daniel | Kalabic | 11 |
Elizabeth | Kalukiewicz | 11 |
Joel | Karara | 11 |
Annlady | Kayee | 11 |
Ali | Khan | 11 |
Madison | Knight | 11 |
Dennis | Kotee | 11 |
Zachary | LaBerge | 11 |
Isaiah | Labrie | 11 |
Taylor | LaPorte | 11 |
Angel | Maria | 11 |
Alex | Martinez | 11 |
Megan | McKinnon | 11 |
James | Messier | 11 |
Haleigh | Morgan | 11 |
Ibrahim | Mostafa | 11 |
Elijah | Negron | 11 |
Izaiah | Negron | 11 |
Can | Nguyen | 11 |
Edwin | Ochoa Aldava | 11 |
Ama | Owusu | 11 |
Giulia | Palucci | 11 |
Pat | Pasong | 11 |
Nicholas | Pelletier | 11 |
Devyn | Pike | 11 |
Tristan | Pizzutillo | 11 |
Dipen | Poudel | 11 |
Larkin | Quinn | 11 |
Seth | Raymond | 11 |
Adam | Ritchotte | 11 |
Sebastian | Ruge | 11 |
Maaz | Shahzad | 11 |
Payton | Sperling | 11 |
Derek | Stallings | 11 |
Aydan | Stavre | 11 |
Darroll | Swenson | 11 |
Haley-Ann | Thibeault | 11 |
Ashley | Tierney | 11 |
Sean | Tobin | 11 |
Todd | Tran | 11 |
Madison | Visconti | 11 |
Julianna | Woodrow | 11 |
Atong | Aba | 12 |
Denis | Aluko | 12 |
Natalia | Alzate | 12 |
Ethan | Angerami | 12 |
Brittney | Barton | 12 |
Jannelly | Bautista | 12 |
Damon | Berry | 12 |
Zachary | Biron | 12 |
Eva | Bory | 12 |
Imani | Campbell | 12 |
Miguel | Castro Mejia | 12 |
Evan | Clark | 12 |
Brandon | Coburn | 12 |
Grace | Collins | 12 |
Bryce | Cote | 12 |
Matthew | Coughlin | 12 |
Madison | Creswell | 12 |
Evan | Deary | 12 |
Nancy | Demanche | 12 |
Abigail | Desrochers | 12 |
Maritsa | Flores | 12 |
Abril | Galvan | 12 |
Lexiauna | Gonzalez | 12 |
Peter | Gray | 12 |
Edin | Halilovic | 12 |
Balin | Hodgkins | 12 |
Miriam | Jewell | 12 |
Sabrina | Kadariya | 12 |
Koffi | Kadjo | 12 |
Kallista | Karageorgos | 12 |
Sakina | Khalid | 12 |
Shahrukh | Khan | 12 |
Deven | Lafond | 12 |
Elaine | Lafond | 12 |
Julia | Lanoie | 12 |
Kelly | Leonard | 12 |
Patrick | Liles | 12 |
Jessica | MacArthur | 12 |
Alec | Morgo | 12 |
Lexie | Murphy | 12 |
Devon | Murray | 12 |
Arianna | Nelson | 12 |
Evani | Nieves | 12 |
Chukwudubem | Okongwu | 12 |
Aliyah | Okonkwo | 12 |
Tirth | Patel | 12 |
Kim | Pham | 12 |
Marie Ann | Pierre Philippe | 12 |
Christana | Pierre | 12 |
Maximilian | Prough | 12 |
Jamison | Reilly | 12 |
Andrea | Rivera | 12 |
Antony | Rivera | 12 |
Suzana | Rivera | 12 |
Joselin | Rodriguez | 12 |
Emily | Rupert | 12 |
Tyler | Tang | 12 |
Victoria | Tripoli | 12 |
Jocelin | Vachon | 12 |
Lexie | Valentin | 12 |
Khoi | Vu | 12 |
Sean | Wynkoop | 12 |
Ashley | Yianakopolos | 12 |